Wybierz najlepszą studniówkę w 2012 roku!
- Ilość głosujących:
- 458
- Pierwszy głos:
- środa, 15 lutego 2012 12:36
- Ostatni głos:
- niedziela, 25 marca 2012 12:47
Wybierz najlepszą studniówkę w 2012 roku!
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| VIII Liceum Ogólnokształcące | ||
| 142 | 31% | |
| I Liceum Ogólnokształcące | ||
| 60 | 13.1% | |
| II Liceum Ogólnokształcące | ||
| 60 | 13.1% | |
| IV Liceum Ogólnokształcące | ||
| 51 | 11.1% | |
| III Liceum Ogólnokształcące | ||
| 36 | 7.9% | |
| Zespół Szkół Elektronicznych | ||
| 35 | 7.6% | |
| XV Liceum Ogólnokształcące | ||
| 26 | 5.7% | |
| Zespół Szkół Samochodowych | ||
| 21 | 4.6% | |
| Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego | ||
| 17 | 3.7% | |
| Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 | ||
| 6 | 1.3% | |
| Zespół Szkół nr 12 | ||
| 3 | 0.7% | |
| I Prywatne Liceum Ogólnokształcące | ||
| 1 | 0.2% | |


